Dry foam cone
| Ref. | Medidas | Unidades por caja |
|
| 11027 | ↑ 10 - ø 5,5 | 82 uni. | |
| 11028 | ↑ 18 - ø 8,5 | 32 uni. | |
| 11029 | ↑ 25 - ø 11 | 27 uni. | |
| 11030 | ↑ 35 - ø 14 | 8 uni. | |
| 11031 | ↑ 45 - ø 17 | 4 uni. | |
| 11032 | ↑ 55 - ø 20 | 2 uni. | |
| 11033 | ↑ 75 - ø 23 | 4 uni. | |
| 11034 | ↑100 - ø28 | 2 uni. | |
| 11035 | ↑ 125 - ø 33 | 2 uni. | |
| 11036 | ↑ 150 - ø 38 | 2 uni. | |
| 11037 | ↑ 175 - ø 43 | 1 uni. | |
| 11038 | ↑ 200 - ø 48 | 1 uni. |






